Details
Code | WLL (Ton) |
Dimension Details (Refer Master Link) | Weight (kgs) |
||
D | B | L | |||
13B6 | 2.4 | 13 | 60 | 115 | 0.4 |
16B6 | 3.8 | 16 | 70 | 120 | 0.6 |
16B7 | 2.8 | 16 | 100 | 190 | 0.9 |
20B6 | 6.4 | 20 | 82 | 150 | 1.1 |
20B7 | 5.8 | 20 | 90 | 170 | 1.3 |
22B6 | 7.6 | 22 | 90 | 170 | 1.6 |
22B7 | 6.4 | 22 | 110 | 210 | 1.9 |
25B6 | 10 | 25 | 103 | 190 | 2.3 |
28B6 | 12.7 | 28 | 113.5 | 209 | 3.2 |
28B7 | 10.5 | 28 | 140 | 270 | 4 |
32B6 | 15.2 | 32 | 140 | 270 | 5.3 |
38B6 | 25.1 | 38 | 140 | 270 | 7.5 |
38B7 | 17 | 38 | 220 | 420 | 11 |
View more about Norway Type Master Link on main site